- Esta clase de artículos solo se pueden comprar de forma individual. Si deseas comprar un artículo adicional comunicate por nuestro chat en línea.
Monitor Hp Led Elitedisplay E22 G4 22p Fhd Resolución 1920X1080 Panel Ips – 9VH72AA#ABA
$99,999.00
Monitor Hp Led Elitedisplay E22 G4 22″ Fhd Resolución 1920X1080 Panel Ips
No disponible
Descripción
HP E-Series E22 G4. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de panel | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla antirreflejante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Densidad del pixel | 94 ppi |
Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm |
Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 80 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 – 60 Hz |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Plata |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | Si |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
Consumo energético | 23 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (máx.) | 50 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 488.7 mm |
Largo (con soporte) | 480.6 mm |
Alto (con soporte) | 207 mm |
Peso (con soporte) | 5.3 kg |
Ancho (sin base) | 48.9 cm |
Profundidad (sin base) | 29.5 cm |
Altura (sin base) | 4.7 cm |
Empaquetado de datos | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Ancho del paquete | 565 mm |
Largo del paquete | 211 mm |
Alto del paquete | 350 mm |
Peso del paquete | 7.7 kg |