- Esta clase de artículos solo se pueden comprar de forma individual.
Multifuncional Láser HP LaserJet Enterprise Flow M830z – 55ppm – Monocromática – USB – Ethernet – Dúplex – A3 – Gris/Negra – CF367A
$99,999.00
Características
-
Colores de impresión:
-
Tecnología de impresión:
-
Interfaz estándar:
-
Ethernet:
-
Wi-Fi:
No disponible
Descripción
Detalles técnicos | |
Tipo de control | Tocar |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Tamaño de pantalla | 20.3 cm (8″) |
Pantalla táctil | |
Pantalla incorporada | |
Puertos e Interfaces | |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
USB port | |
Peso y dimensiones | |
Peso | 204 kg |
Altura | 1100 mm |
Ancho | 1650 mm |
Profundidad | 715 mm |
Ancho de la caja | 856 mm |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 28 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 56 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
Márgenes de impresión | 2 mm |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 3000 hojas |
Tecnología de la impresión | |
Page description languages | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.4,PostScript 3 |
Exploración | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Escaneado dúplex | |
Escanear a | Archivo, Imagen |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 68 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 70 ppm |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Formatos de texto soportados | HTM,HTML,PDF,RTF |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 56 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 60 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Power consumption (average operating) | 1030 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32.5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Red | |
Ethernet | |
Wi-Fi | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 420 mm |
Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A3,A4,A5 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B4,B5 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Peso del papel | 60 – 220 g/m² |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna máxima | 1536 MB |
Tarjeta de lectura integrada | |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | |
Sistema operativo MAC soportado | |
Sistema operativo Linux soportado | |
Tipos de medios | |
Paper tray media types | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
Características especiales | |
Segmento HP | Empresa |
Otras características | |
Memoria interna | 1536 MB |
Impresión dúplex | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Gris |
Desempeño | |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 15000 – 50000 páginas por mes |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Escaneado | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Remitente digital | |
Copiado | Copias en blanco y negro |
Sound pressure level (printing) | 58 dB |
Características | |
Tecnología de impresión | Laser |
Colores de impresión | Negro |
Número de fuentes de impresora | 105 |
Input & output capacity | |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |