Multifuncional Kyocera ECOSYS M8124cidn – 24ppm – Negro/Color – Láser – Ethernet – USB – Dúplex – 1102P42US0
$99,999.00
Características
-
Colores de impresión:
-
Tecnología de impresión:
-
Interfaz estándar:
-
Ethernet:
-
Wi-Fi:
No disponible
Descripción
Detalles técnicos | |
Tipo de control | Tocar |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Sustainability certificates | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, REACH, RoHS |
Procesador | |
Procesador | ARM Cortex-A9 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Exhibición | |
Pantalla | TFT |
Pantalla táctil | |
Pantalla incorporada | |
Puertos e Interfaces | |
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Impresión directa | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
USB port | |
Peso y dimensiones | |
Peso | 76 kg |
Altura | 753 mm |
Ancho | 590 mm |
Profundidad | 590 mm |
Ancho de la caja | 760 mm |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 9600 x 600 DPI |
Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 12 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 12 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Tiempo de calentamiento | 30 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.2 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.5 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Impresión segura | |
Impresión de marca de agua | |
Impresión n por cara | 2,4 |
Impresión de código de barras | |
Función de impresión de PDF protegido | |
Función de impresión N-en-1 | |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 280 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada máxima | 1600 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
Tecnología de la impresión | |
Impresión económica | |
Page description languages | Microsoft XPS,OpenXPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Exploración | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Formatos de imagen soportados | JPEG, MMR, TIFF |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Escaneado dúplex | |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Área máxima de escaneo | 297 x 420 mm |
Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 16 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 50 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 16 ppm |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 24 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 24 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7.6 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 9.8 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copia dúplex (letra US, negro) | 22 ppm |
Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3) | 12 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 12 cpm |
Función de copia de DNI | |
Función de copia N-en-1 | |
Copy programming function | |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Copia a doble cara | |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
Consumo de energía (ahorro) | 40 W |
Modo de suspensión | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Consumo de energía (max) | 1575 W |
Power consumption (average operating) | 510 W |
Power consumption (ready) | 80 W |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3500 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32.5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Altitud no operativa | 0.6 – 15000 m |
Red | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 432 mm |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 – 220 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 256 g/m² |
Tipos de bandeja multiuso | Legal, Carta |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ledger (tamaño medio), Legal, Carta |
Formato a medi |