- Esta clase de artículos solo se pueden comprar de forma individual. Si deseas comprar un artículo adicional comunicate por nuestro chat en línea.
Monitor Hp P22V G4 21.5p Full Hd Hdmi Vga – 9TT53AA#ABA
$99,999.00
Características
-
Resolución de la pantalla:
-
Tipo HD:
-
Forma de la pantalla:
-
Tamaño de pantalla:
-
Razón de contraste (típica):
No disponible
Descripción
Características
-
Resolución de la pantalla:
-
Tipo HD:
-
Forma de la pantalla:
-
Tamaño de pantalla:
-
Razón de contraste (típica):
HP P22v G4. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1400 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
Consumo energético | 19 W |
Consumo de energía (inactivo) | 18.5 W |
Consumo de energía (promedio) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 505 mm |
Largo (con soporte) | 188.9 mm |
Alto (con soporte) | 381.2 mm |
Peso (con soporte) | 2.85 kg |
Ancho (sin base) | 50.5 cm |
Profundidad (sin base) | 4.2 cm |
Altura (sin base) | 31 cm |
Peso (sin base) | 2.85 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 567 mm |
Largo del paquete | 120 mm |
Alto del paquete | 387 mm |
Peso del paquete | 3.79 kg |
Otras características | |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |