Monitor Gamer ASRock PG27Q15R2A – 27″ – Wide Quad HD – 165Hz – HDMI – DisplayPort – PG27Q15R2A
$99,999.00
Características
-
Resolución de la pantalla:
-
Tipo HD:
-
Salida de auriculares:
-
Forma de la pantalla:
-
Tamaño de pantalla:
No disponible
Descripción
Exhibición | |
Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27″) |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 250 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 165 Hz |
Pantalla táctil | |
Pantalla antirreflectante | |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Gama de colores | 87% |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Cobertura sRGB (típica) | 110% |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Brillo de la pantalla (típico) | 550 cd / m² |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Clasificación de curvatura de pantalla | 1500R |
Audio | |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Puertos e Interfaces | |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | |
Built-in USB hub | |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 610.3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 568 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 257.4 mm |
Peso (sin base) | 4.65 kg |
Altura (sin base) | 36.7 cm |
Ancho (sin base) | 61 cm |
Profundidad (sin base) | 9.32 cm |
Peso (con soporte) | 6.85 kg |
Control de energía | |
Consumo energético | 45 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Consumo de energía (max) | 80 W |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Altavoces | |
Número de hablantes | 2 |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 8.9 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
Ajustes de altura | |
Ángulo de giro (alcance) | 20 – -20° |
Ángulo de inclinación | 20 – -7° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 10 cm |
Giratorio | |
VESA mounting | |
Salidas | |
Auriculares | 3,5 mm |
Otras características | |
HDMI | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
AMD FreeSync | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada |