Lector Código de Barras Zebra Technologies DS9308 – LED – 1D – 2D – USB – DS9308-SR4U2100AZW
$4,139.00
Características
-
Tecnología de conectividad:
-
Tipo de escaneado:
-
Tipo de sensor:
-
Tipo:
-
Peso:
Con Stock
Descripción
Puertos e Interfaces | |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Peso y dimensiones | |
Peso | 318 g |
Altura | 145 mm |
Ancho | 86 mm |
Profundidad | 83 mm |
Exploración | |
Tipo de escaneado | 1D/2D |
Distancia de trabajo | 66 cm |
Ángulo de inclinación de lectura | -60 – 60° |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,EAN-13,GS1 DataBar,MSI,U.P.C. |
Matriz (2D) de códigos de barras de apoyo | Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Dot Code A, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39 |
Resolución del sensor óptico (An x Al) | 1280 x 800 Pixeles |
Control de energía | |
Voltaje de entrada | 5.5 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 50 °C |
Niveles de luz (luz solar directa) | 0 – 107700 Lux |
Diseño | |
Código IP (International Protection) | IP52 |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Tipo de sensor | LED |
Características | |
Tipo | Lector de código de barras anexo |