Enfriamiento Líquido NZXT Kraken Elite 240 – 2x Ventiladores – 1800RPM – RL-KN24E-B1
$3,439.00
Características
-
Tipo:
-
Peso:
-
Peso del paquete:
-
Materiales:
-
Tamaño de la pantalla (HxV):
Con Stock
Descripción
| Detalles técnicos | |
| Materiales | Aluminio, Plástico |
| Máximo flujo de aire | 78.02 cfm |
| Mínimo flujo de aire | 21.67 cfm |
| Velocidad de motor de bomba (max) | 2800 RPM |
| Velocidad de motor de bomba (min) | 800 RPM |
| Velocidad de ventilador (max) | 1800 RPM |
| Velocidad del ventilador (min) | 500 RPM |
| Conector de ventilador | 4-pines |
| Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 17.9 Db |
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 30.6 Db |
| Pulse-width modulation (PWM) support | |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 60000 h |
| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | TFT-LCD |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.31 kg |
| Tamaño de la pantalla (HxV) | 60 x 60 mm |
| Ancho de la caja | 327 mm |
| Ancho de radiador | 27.5 cm |
| Profundidad de radiador | 3 cm |
| Altura de radiador | 12.3 cm |
| Longitud del tubo | 40 cm |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 26 mm |
| Waterblock width | 8.19 cm |
| Waterblock depth | 8.19 cm |
| Waterblock height | 5.95 cm |
| Control de energía | |
| Voltaje de bomba | 12 V |
| Corriente de bomba | 300 mA |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Corriente del ventilador | 0.23 A |
| Consumo energético del ventilador | 2.76 W |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 2.01 kg |
| Largo del paquete | 141 mm |
| Alto del paquete | 244 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Enfriamiento | |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Diseño | |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Material del tubo | Caucho |
| Material de bloque de agua | Cobre/plástico |
| Material de radiador | Aluminio |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Enchufe AM4, Enchufe AM5, Socket sTR4, Socket sTRX4 |
| Presión de aire mínima | 0.75 mmH2O |
| Presión máxima de aire | 2.7 mmH2O |
| Number of fan blades | 7 |
| Tecnología de rodamiento de ventilador | Rodamiento fluidodinámico (FDB) |
| Características | |
| Tipo | Refrigerador de líquidos todo en uno |
| Habitaciones | Procesador |





