Enfriamiento Líquido NZXT Kraken 360 RGB – 3x Ventiladores – 1800RPM – RL-KR360-B1
$4,429.00
Características
-
Tipo:
-
Peso:
-
Materiales:
-
Altura:
-
Ancho:
Con Stock
Descripción
Detalles técnicos | |
Materiales | Aluminio, Plástico |
Máximo flujo de aire | 78.02 cfm |
Mínimo flujo de aire | 21.67 cfm |
Velocidad de motor de bomba (max) | 2800 RPM |
Velocidad de motor de bomba (min) | 800 RPM |
Velocidad de ventilador (max) | 1800 RPM |
Velocidad del ventilador (min) | 500 RPM |
Conector de ventilador | 4-pines |
Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 17.9 Db |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 30.6 Db |
Pulse-width modulation (PWM) support | |
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 60000 h |
Procesador | |
Procesador compatible | |
Exhibición | |
Tipo de visualizador | TFT-LCD |
Peso y dimensiones | |
Peso | 52.8 g |
Altura | 12.8 mm |
Ancho | 63.2 mm |
Profundidad | 53.2 mm |
Tamaño de la pantalla (HxV) | 39.1 x 39.1 mm |
Ancho de radiador | 12.1 cm |
Profundidad de radiador | 39.4 cm |
Altura de radiador | 2.7 cm |
Longitud del tubo | 40 cm |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 26 mm |
Waterblock width | 7.47 cm |
Waterblock depth | 7.47 cm |
Waterblock height | 5.6 cm |
Control de energía | |
Voltaje de bomba | 12 V |
Corriente de bomba | 300 mA |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Corriente del ventilador | 0.23 A |
Consumo energético del ventilador | 2.76 W |
Empaquetado | |
Cables incluidos | SATA |
Contenido del embalaje | |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Incluye controlador RGB | |
Enfriamiento | |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Diseño | |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Iluminación de color | Multi |
Material de bloque de agua | Cobre/plástico |
Material de radiador | Aluminio |
Iluminación LED | |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Enchufe AM4, Enchufe AM5, Socket TR4, Socket sTRX4 |
Presión de aire mínima | 0.75 mmH2O |
Presión máxima de aire | 2.7 mmH2O |
Tecnología de rodamiento de ventilador | Rodamiento fluidodinámico (FDB) |
Características | |
Tipo | Refrigerador de líquidos todo en uno |
Habitaciones | Procesador |