Multifuncional Hp Smart Tank 615 11Ppm Negro 5Ppm Color Tinta Continua Wi Fi Bluetooth Usb 2.0 Dúplex – Y0F71A
$5,499.00
-
Tecnología de impresión:
-
Ethernet:
-
Wi-Fi:
-
Pantalla incorporada:
-
Memoria interna:
Descripción
-
Tecnología de impresión:
-
Ethernet:
-
Wi-Fi:
-
Pantalla incorporada:
-
Memoria interna:
This high-capacity ink tank printer with an auto-feeder plus fax delivers uncompromising quality and up to 8000 color or up to 6000 black pages.[4] Get faster connections with dual-band Wi-Fi,[2] and easy mobile printing with HP Smart app.[3]
HP Smart Tank 615. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Si |
Modo de impresión duplez | Manual |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 16 ppm |
Márgenes de impresión | 3 mm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 10 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneado (negro) | 8 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 2.1 |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Reenvío a Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo recomendado | 400 – 800 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Sistema de depósito de tinta | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | No |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 100 hojas |
Capacidad total de salida | 30 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF) | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4,A5 |
Tamaño de ISO serie B (B0…B9) | B5 |
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 5.59 cm (2.2″) |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (listo) | 3.82 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.71 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.11 W |
Características especiales | |
HP Photo Creations | Si |
Software incluido HP | HP Auto-Off Technology |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 449 mm |
Profundidad | 373 mm |
Altura | 198 mm |
Peso | 6.19 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 495 mm |
Largo del paquete | 238 mm |
Alto del paquete | 480 mm |
Peso del paquete | 8.5 kg |
Datos de logística | |
Peso de la tarima | 425 kg |
Número de cajas de cartón por tarima | 10 |
Número de capas por tarima | 5 |