Multifuncional KYOCERA ECOSYS M5526cdw – 26ppm Negro/Color – Láser – Wi-Fi – Ethernet – USB – Dúplex – Fax – 1102R73NL0
$99,999.00
Características
-
Colores de impresión:
-
Tecnología de impresión:
-
Interfaz estándar:
-
Ethernet:
-
Wi-Fi:
No disponible
Descripción
Detalles técnicos | |
Tipo de control | Tocar |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Sustainability certificates | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Procesador | |
Procesador | ARM Cortex-A9 |
Número de núcleos de procesador | 1 |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 1 |
Exhibición | |
Pantalla | TFT |
Resolución de la pantalla | 480 x 272 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Pantalla incorporada | |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
USB port | |
Peso y dimensiones | |
Peso | 26 kg |
Altura | 495 mm |
Ancho | 417 mm |
Profundidad | 429 mm |
Ancho de la caja | 592 mm |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Tiempo de calentamiento | 29 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 26 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm |
Márgenes de impresión | 4.2 mm |
Impresión segura | |
Impresión de marca de agua | |
Impresión n por cara | 2,4,6,8,9,16,25 |
Impresión de código de barras | |
Función de impresión ecológica | |
Función de omitir página en blanco | |
Función de impresión de póster | |
Función de impresión de PDF protegido | |
Función de cambio automático de bandeja | |
Función de configuración de la prioridad de bandeja | |
Función de impresión N-en-1 | |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
Tecnología de la impresión | |
Impresión económica | |
Page description languages | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Exploración | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Formatos de imagen soportados | JPEG, MMR, TIFF |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Escaneado dúplex | |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 16 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 30 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 24 ppm |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 26 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 26 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función de copia de DNI | |
Función de copia N-en-1 | |
Copy programming function | |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Copia a doble cara | |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Modo de ahorro de energía | |
Modo de suspensión | 1 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Consumo de energía (max) | 1090 W |
Power consumption (average operating) | 375 W |
Power consumption (ready) | 41 W |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3500 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32.5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Altitud no operativa | 0.6 – 15000 m |
Red | |
Wi-Fi estándars | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |