Multifuncional HP OfficeJet Pro 9730 – 22ppm Negro – 18ppm Color – Inyección de Tinta – USB – Ethernet – Wi-Fi – 537P5C
$5,139.00
Características
- Colores de impresión:
- Tecnología de impresión:
- Ethernet:
- Wi-Fi:
- Pantalla incorporada:
Con Stock
Descripción
Detalles técnicos | |
Tipo de control | Tocar |
Número de cabezales de impresión | 4 |
Nombre del color | Cement |
Sustainability compliance | |
Sustainability certificates | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Tamaño de pantalla | 10.9 cm (4.3″) |
Pantalla incorporada | |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
USB port | |
Peso y dimensiones | |
Peso | 19.5 kg |
Altura | 383.3 mm |
Ancho | 584 mm |
Profundidad | 466.9 mm |
Ancho de la caja | 668 mm |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Impresión sin bordes | |
Impresión segura | |
Función de impresión de folletos | |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 75 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Tecnología de la impresión | |
Page description languages | PCL 3, PCL 3 GUI |
Exploración | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 34 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 26 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 26 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 34 cpm |
Función de copia de DNI | |
Auto fit function | |
Copia a doble cara | |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.11 W |
Consumo de energía (inactivo) | 5.4 W |
Modo de suspensión | 1.39 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
Red | |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS |
Ethernet | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Wi-Fi Direct | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
Formato de impresión sin márgenes | A3 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
Formato a medida, ancho | 76 – 297 mm |
Formato a medida, largo | 127 – 420 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 24.4 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Largo del paquete | 545 mm |
Alto del paquete | 487 mm |
Sistema operativo/software | |
Software incluido | HP Printer Software |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
Tipos de medios | |
Paper tray media types | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
Contenido del embalaje | |
Included cartridge capacity (black) | 800 páginas |
Included cartridge capacity (CMY) | 420 páginas |
Características especiales | |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Otras características | |
Memoria interna | 512 MB |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 – 75% |
Cantidad por palé | 10 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Impresión dúplex | |
Cartucho (s) incluido | |
Diseño | |