Monitor Samsung LS19A330NHLXZX – 19″ – HD – HDMI – Negro- VGA
$1,029.00
Características principales
-
Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles
-
Tipo HD: HD
-
Forma de la pantalla: Plana
-
Tamaño de pantalla: 48.3 cm (19″)
-
Razón de contraste (típica): 600:1
Con Stock
Descripción
Especificaciones
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 48.3 cm (19″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Tipo de panel | TN |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Ángulo de visión, vertical | 65° |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
Montaje de pared | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 12 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 440.7 mm |
Largo (con soporte) | 179.9 mm |
Alto (con soporte) | 340.6 mm |
Peso (con soporte) | 2.1 kg |
Ancho (sin base) | 44.1 cm |
Profundidad (sin base) | 3 cm |
Altura (sin base) | 26.9 cm |
Peso (sin base) | 1.8 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 495 mm |
Largo del paquete | 325 mm |
Alto del paquete | 110 mm |
Peso del paquete | 3 kg |